沙特联积分

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 利雅得新月 29/3/0 96/21 90 32/16/16
    2 利雅得胜利 25/3/4 94/38 78 32/16/16
    3 吉达国民 18/7/7 66/35 61 32/16/16
    4 布赖代合作 15/10/7 49/34 55 32/16/16
    5 吉达联合 15/6/11 57/49 51 32/16/16
    6 达曼协作 11/12/9 42/33 45 32/16/16
    7 费哈 11/10/11 43/50 43 32/16/16
    8 哈萨征服 11/9/12 53/51 42 32/16/16
    9 利雅得青年人 11/8/13 42/39 41 32/16/16
    10 达马克 10/10/12 42/40 40 32/16/16
    11 塞哈特海湾 9/10/13 34/43 37 32/16/16
    12 布赖代先锋 9/8/15 40/48 35 32/16/16
    13 麦加统一 10/5/17 43/57 35 32/16/16
    14 利雅得体育 7/10/15 29/54 31 32/16/16
    15 塔伊 8/7/17 33/59 31 32/16/16
    16 阿科多 8/5/19 30/51 29 32/16/16
    17 艾卜哈 8/5/19 35/84 29 32/16/16
    18 哈森姆 3/12/17 31/73 21 32/16/16

    沙地联联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)相互比赛净胜球
    c)总净胜球
    d)总进球
    亚冠or降级名额
    (一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
    (二)排名最后三名的球队将直接降级